儀器名稱 | 具體應用 |
濁度儀 | 測量水質濁度 |
阿貝折射儀 | 測透明、半透明液體或固體的折射率和平均色散 |
色差計 | 測產品顏色 |
電導率儀 | 測電解質溶液電導率值 |
分光光度計 | 定量分析 |
光電式渾濁度儀 | 測液體渾濁度 |
卡爾費體水分儀 | 測定含水量的儀器 |
紫外—可見分光光度計 | 測量物質對不同波長單色輻射的吸收程度,定量分析 |
自動旋光儀 | 測物質旋光度,分析物質的濃度、純度、含糖量 |
鈉離子濃度計 | 測鈉離子濃度 |
GC7980BJ氣相色譜儀 | 定性定量分析 |
酸度計 | 測pH值 |
手持糖量計 | 測定溶液中糖度、含糖量 |
溶解氧測定儀 | 測溶解氧 |
微量進樣器 | 進樣 |
顯微鏡 | 觀察微小物質 |
原子吸收分光光度計 | 根據(jù)被測元素的基態(tài)原子對特征輻射的吸收程度進行定量分析 |
液相色譜儀 | 定性、定量分析 |
比較測色儀 | 測量非透明材料表面顏色 |
蛋白質分析儀 | 蛋白質定量 |
啤酒精濁度檢驗儀 | 測啤酒精濁度 |
色度儀 | 測產品顏色 |
微信掃一掃