血液中酒精含量(檢測(cè))分析用氣相色譜儀
物基礎(chǔ)儀器配置:
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 型號(hào)/規(guī)格 | 數(shù)量 |
1 | 氣相色譜儀(FID、毛細(xì)管進(jìn)樣系統(tǒng)、程序升溫、后開(kāi)門(mén) ) | GC7990A(澤銘) | 1臺(tái) |
2 | 自動(dòng)/全自動(dòng)頂空進(jìn)樣器(任選) | ZM系列 (澤銘) | 1臺(tái) |
3 | 氮?dú)獍l(fā)生器 | ZMN-300 (澤銘) | 1臺(tái) |
4 | 氫氣發(fā)生器 | ZMH-300 (澤銘) | 1臺(tái) |
5 | 空氣發(fā)生器 | ZMA-2L (澤銘) | 1臺(tái) |
6 | 色譜工作站 | 用分析軟件 | 1套 |
7 | 用色譜柱 | 30m*0.32mm*1.2um *1.8um | 根 |
8 | 萬(wàn)分之一電子天平 | 1臺(tái) | |
9 | 離心機(jī) | 1臺(tái) | |
10 | 恒溫水浴鍋 | 1臺(tái) | |
11 | 烘箱 | 1臺(tái) | |
12 | 游渦混合器 | 1臺(tái) | |
13 | 乙醇 | 500ml | 1瓶 |
14 | 叔丁醇 | 500ml | 1瓶 |
15 | 電腦打印機(jī) | 一臺(tái) |
微信掃一掃